達(dá)州市2016年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
|
達(dá)州市2016年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 資格復(fù)審人員名單 |
||||||||
| 姓名 | 報(bào)考職位 | 擬錄用名額 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 筆試折合總成績 | 筆試成績排名 |
| 周敏 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010107 | 65 | 62 | 31.60 | 1 |
| 王波 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010112 | 56 | 52 | 26.80 | 2 |
| 蔣蘭青 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010102 | 50 | 45 | 23.50 | 3 |
| 李昌聰 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010103 | 41 | 51 | 23.50 | 3 |
| 李明月 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010108 | 37 | 52 | 23.00 | 5 |
| 向陽 | 達(dá)州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120001 | 2542412010104 | 42 | 46 | 22.20 | 6 |
| 方智玉 | 通川區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120002 | 2542412010119 | 77 | 70 | 36.40 | 1 |
| 李陽 | 通川區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120002 | 2542412010118 | 68 | 63 | 32.50 | 2 |
| 李瀾瀾 | 通川區(qū)面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120002 | 2542412010121 | 65 | 63 | 31.90 | 3 |
| 劉婷婷 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010309 | 76 | 69 | 35.90 | 1 |
| 鄧婷婷 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010218 | 72 | 64 | 33.60 | 2 |
| 王競(jìng)鴻 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010220 | 69 | 64 | 33.00 | 3 |
| 高博 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010212 | 64 | 63 | 31.70 | 4 |
| 潘海燕 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010208 | 64 | 61 | 31.10 | 5 |
| 王德智 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010225 | 78 | 51 | 30.90 | 6 |
| 鄭潔 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010230 | 70 | 52 | 29.60 | 7 |
| 盧超 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010205 | 53 | 63 | 29.50 | 8 |
| 劉波 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010224 | 52 | 63 | 29.30 | 9 |
| 唐麗萍 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010227 | 69 | 51 | 29.10 | 10 |
| 張希 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010307 | 62 | 55 | 28.90 | 11 |
| 鮮霞 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010311 | 68 | 51 | 28.90 | 11 |
| 唐小利 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010312 | 51 | 61 | 28.50 | 13 |
| 彭輝杰 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010308 | 60 | 53 | 27.90 | 14 |
| 楊德培 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010211 | 49 | 60 | 27.80 | 15 |
| 石中蘭 | 萬源市面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 5 | 60120003 | 2542412010202 | 46 | 62 | 27.80 | 15 |
| 馬偉 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010625 | 71 | 68 | 34.60 | 1 |
| 胡適冬 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010613 | 66 | 70 | 34.20 | 2 |
| 唐歡歡 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010620 | 76 | 62 | 33.80 | 3 |
| 梁貴星 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010426 | 69 | 66 | 33.60 | 4 |
| 王淘 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010611 | 69 | 65 | 33.30 | 5 |
| 范勇 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010423 | 72 | 62 | 33.00 | 6 |
| 魏婷婷 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010602 | 63 | 68 | 33.00 | 6 |
| 符柏平 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010507 | 70 | 62 | 32.60 | 8 |
| 尹曼 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010328 | 61 | 67 | 32.30 | 9 |
| 鄧淇文 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010422 | 66 | 63 | 32.10 | 10 |
| 韓丹丹 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010618 | 71 | 59 | 31.90 | 11 |
| 周惠 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010520 | 69 | 60 | 31.80 | 12 |
| 羅佳 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010316 | 69 | 59 | 31.50 | 13 |
| 張林 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010318 | 66 | 61 | 31.50 | 13 |
| 向文成 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010420 | 66 | 61 | 31.50 | 13 |
| 何映輝 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010610 | 70 | 58 | 31.40 | 16 |
| 李從歡 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010624 | 68 | 59 | 31.30 | 17 |
| 張英 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010417 | 57 | 66 | 31.20 | 18 |
| 岳高峰 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010419 | 66 | 60 | 31.20 | 18 |
| 楊文雙 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010330 | 69 | 57 | 30.90 | 20 |
| 周小娟 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010704 | 65 | 59 | 30.70 | 21 |
| 唐柳 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010501 | 66 | 58 | 30.60 | 22 |
| 寇廣 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010510 | 54 | 66 | 30.60 | 22 |
| 蔡菲 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010612 | 66 | 58 | 30.60 | 22 |
| 王軒 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010319 | 60 | 62 | 30.60 | 22 |
| 王進(jìn) | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010702 | 59 | 62 | 30.40 | 26 |
| 賈其蘭 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010528 | 67 | 56 | 30.20 | 27 |
| 羅琦 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010512 | 58 | 62 | 30.20 | 27 |
| 李海浪 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010514 | 55 | 64 | 30.20 | 27 |
| 張會(huì)雅 | 宣漢縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 10 | 60120004 | 2542412010626 | 64 | 58 | 30.20 | 27 |
| 黃偉 | 大竹縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120005 | 2542412010715 | 69 | 62 | 32.40 | 1 |
| 朱永祥 | 大竹縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120005 | 2542412010724 | 71 | 60 | 32.20 | 2 |
| 唐道燕 | 大竹縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120005 | 2542412010722 | 73 | 58 | 32.00 | 3 |
| 張偉 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010918 | 77 | 62 | 34.00 | 1 |
| 楊登祥 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010913 | 78 | 61 | 33.90 | 2 |
| 徐飛 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011019 | 71 | 63 | 33.10 | 3 |
| 鄒濤 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010728 | 72 | 62 | 33.00 | 4 |
| 蔣家燕 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011029 | 68 | 64 | 32.80 | 5 |
| 唐歡 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010819 | 69 | 63 | 32.70 | 6 |
| 冷青蘭 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010912 | 72 | 61 | 32.70 | 6 |
| 陳黎 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011116 | 72 | 61 | 32.70 | 6 |
| 周顯梅 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010916 | 73 | 60 | 32.60 | 9 |
| 楊軍 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010811 | 70 | 62 | 32.60 | 9 |
| 雷波 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011018 | 63 | 66 | 32.40 | 11 |
| 嚴(yán)浩 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010919 | 72 | 59 | 32.10 | 12 |
| 萬津 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011020 | 71 | 59 | 31.90 | 13 |
| 朱唯仁 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010905 | 66 | 62 | 31.80 | 14 |
| 林芯宇 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011022 | 70 | 59 | 31.70 | 15 |
| 張譯尹 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011129 | 59 | 66 | 31.60 | 16 |
| 陳小亮 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011115 | 66 | 61 | 31.50 | 17 |
| 陳夜合 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011126 | 69 | 59 | 31.50 | 17 |
| 劉杰 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010801 | 64 | 62 | 31.40 | 19 |
| 周春君 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011003 | 70 | 58 | 31.40 | 19 |
| 鄭川 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011013 | 67 | 60 | 31.40 | 19 |
| 田勇 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010907 | 68 | 59 | 31.30 | 22 |
| 李岱峰 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011027 | 62 | 63 | 31.30 | 22 |
| 徐露 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011118 | 62 | 63 | 31.30 | 22 |
| 張瑩瑩 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010829 | 66 | 60 | 31.20 | 25 |
| 王維 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011011 | 66 | 60 | 31.20 | 25 |
| 曹瑤瑤 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011017 | 72 | 56 | 31.20 | 25 |
| 關(guān)武龍 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010906 | 63 | 62 | 31.20 | 25 |
| 白超燕 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011128 | 67 | 59 | 31.10 | 29 |
| 羅淞予 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011107 | 70 | 57 | 31.10 | 29 |
| 彭宇 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010802 | 65 | 60 | 31.00 | 31 |
| 唐毅 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011023 | 62 | 62 | 31.00 | 31 |
| 陳芝伶 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010816 | 69 | 57 | 30.90 | 33 |
| 孫燕 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010909 | 64 | 60 | 30.80 | 34 |
| 羅詩琦 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010824 | 71 | 55 | 30.70 | 35 |
| 趙志華 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010928 | 65 | 59 | 30.70 | 35 |
| 李瑤 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011012 | 59 | 63 | 30.70 | 35 |
| 吳顯輝 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412011026 | 65 | 59 | 30.70 | 35 |
| 彭法文 | 大竹縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 13 | 60120006 | 2542412010904 | 67 | 57 | 30.50 | 39 |
| 王小平 | 開江縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120007 | 2542412011205 | 70 | 55 | 30.50 | 1 |
| 李玲 | 開江縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120007 | 2542412011216 | 64 | 59 | 30.50 | 1 |
| 劉淵 | 開江縣面向優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 1 | 60120007 | 2542412011210 | 56 | 56 | 28.00 | 3 |
| 文容 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011230 | 71 | 66 | 34.00 | 1 |
| 郭云蓮 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011218 | 73 | 62 | 33.20 | 2 |
| 陳佳 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011226 | 71 | 61 | 32.50 | 3 |
| 潘安康 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011223 | 67 | 61 | 31.70 | 4 |
| 楊宗瑜 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011222 | 63 | 62 | 31.20 | 5 |
| 譚川江 | 開江縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 | 2 | 60120008 | 2542412011220 | 57 | 65 | 30.90 | 6 |

